Danh mục
Công nghiệp
Xi lanh thủy lực MF3
Kiểu lắp xi lanh: Mặt bích + 01 đầu ren (Front Flange)
Đường kính xi lanh từ: 40 mm đến 1000 mm
Hành trình xi lanh Max: 4.000 mm
Áp suất làm việc Max: 210 bar
Ống cần xi lanh: Nhập Nguyên chiếc Eu/G7 - Tích hợp Tại Yến Linh
Ứng dụng: Dùng trong máy ép thủy lực, máy công nghiệp...
Xi lanh thủy lực MF3
Kiểu lắp xi lanh: Mặt bích + 01 đầu ren (Front Flange)
Đường kính xi lanh từ: 40 mm đến 1000 mm
Hành trình xi lanh Max: 4.000 mm
Áp suất làm việc Max: 210 bar
Ống cần xi lanh: Nhập Nguyên chiếc Eu/G7 - Tích hợp Tại Yến Linh
Ứng dụng: Dùng trong máy ép thủy lực, máy công nghiệp....
Thông số kỹ thuật cơ bản
Ống XL | Cần XL | D | E | H | T | Z | J | K | L | M | AF | LB | LC | |
≤1500 | >1500 | |||||||||||||
40 | 20 | 50 | 10 | 3/8NPT | 12 | 137 | 217 | 11 | 110 | 90 | 16x1.5 | 16 | 22 | 20 |
25 | 18x1.5 | 16 | 25 | 20 | ||||||||||
50 | 25 | 60 | 14 | 3/8NPT | 15 | 148 | 238 | 13 | 128 | 100 | 18x1.5 | 18 | 25 | 20 |
30 | 24x2.0 | 24 | 32 | 20 | ||||||||||
63 | 30 | 73 | 16 | 3/8NPT | 18 | 159 | 259 | 13 | 145 | 115 | 24x2.0 | 24 | 32 | 20 |
35 | 24x2.0 | 26 | 32 | 20 | ||||||||||
80 | 40 | 95 | 19 | 1/2NPT | 20 | 195 | 315 | 15 | 175 | 140 | 27x2.0 | 33 | 36 | 20 |
50 | 30x2.0 | 42 | 40 | 20 | ||||||||||
100 | 50 | 115 | 18 | 1/2NPT | 25 | 221 | 371 | 17 | 195 | 160 | 30x2.0 | 40 | 40 | 25 |
70 | 56x2.0 | 56 | 75 | 25 | ||||||||||
125 | 70 | 145 | 20 | 3/4NPT | 28 | 243 | 403 | 21 | 250 | 210 | 56x2.0 | 58 | 75 | 25 |
90 | 64x3.0 | 74 | 85 | 25 | ||||||||||
140 | 70 | 160 | 20 | 3/4NPT | 35 | 277 | 457 | 25 | 280 | 220 | 56x2.0 | 58 | 75 | 30 |
100 | 80x3.0 | 86 | 95 | 30 | ||||||||||
150 | 70 | 170 | 22 | 3/4NPT | 35 | 290 | 490 | 32 | 320 | 260 | 64x3.0 | 69 | 85 | 30 |
100 | 80x3.0 | 86 | 95 | 30 | ||||||||||
160 | 80 | 185 | 22 | 3/4NPT | 35 | 302 | 522 | 32 | 340 | 265 | 64x2.0 | 69 | 60 | 35 |
100 | 80x2.0 | 86 | 80 | 35 | ||||||||||
180 | 90 | 205 | 28 | 1 NPT | 35 | 322 | 572 | 32 | 350 | 290 | 72x3.0 | 78 | 85 | 35 |
125 | 110x3.0 | 115 | 112 | 35 | ||||||||||
200 | 100 | 230 | 32 | 1 NPT | 40 | 347 | 647 | 32 | 380 | 320 | 90x3.0 | 86 | 106 | 40 |
140 | 110x3.0 | 125 | 112 | 40 | ||||||||||
220 | 125 | 250 | 35 | 1 NPT | 50 | 396 | 716 | 38 | 440 | 380 | 110x3.0 | 115 | 112 | 50 |
140 | 110x3.0 | 125 | 112 | 50 | ||||||||||
250 | 125 | 298 | 35 | 11/4NPT | 55 | 396 | 746 | 38 | 470 | 400 | 110x3.0 | 115 | 112 | 50 |
150 | 110x3.0 | 125 | 112 | 50 | ||||||||||
300 | 150 | 355 | 35 | 11/4NPT | 60 | 477 | 877 | 38 | 550 | 460 | 110x3.0 | 125 | 112 | 50 |
180 | 130x3.0 | 135 | 130 |
50 |
- Đội ngũ kỹ thuật, công nhân viên giàu kinh nghiệm Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh có nhiệm vụ thực hiện công tác lắp đặt, vận hành, hiệu chỉnh và chuyển giao công nghệ, đào tạo vận hành máy nâng thủy lực, máy thủy lực tại công trường THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI và nhà máy CÔNG NGHIỆP
- Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh có dịch vụ kiểm tra, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa máy thủy lực cho đối tác trong quá trình sử dụng.
- Chúng tôi tin rằng: Khi đến với chúng tôi, Quý Đối tác được sử dụng Thiết bị thủy lực , Hệ thống thủy lực, Máy thủy lực tốt nhất, an toàn nhất